26516円 サロモン(SALOMON) スキーブーツ S/PRO 100 GW(エス/プロ 100 GW) メンズ L41481600 26/26.5 BLACK/Belluga/DARK SILVER METALLIC スポーツ&アウトドア スキー ブーツ サロモン SALOMON スキーブーツ S PRO 100 GW エス プロ 最大94%オフ! BLACK 26.5 メンズ Belluga DARK SILVER L41481600 26 METALLIC BLACK/Belluga/DARK,メンズ,スポーツ&アウトドア , スキー , ブーツ,GW(エス/プロ,26/26.5,100,utuwa-ya.jp,SILVER,S/PRO,METALLIC,100,L41481600,サロモン(SALOMON),26516円,スキーブーツ,/latescent4757358.html,GW) BLACK/Belluga/DARK,メンズ,スポーツ&アウトドア , スキー , ブーツ,GW(エス/プロ,26/26.5,100,utuwa-ya.jp,SILVER,S/PRO,METALLIC,100,L41481600,サロモン(SALOMON),26516円,スキーブーツ,/latescent4757358.html,GW) サロモン SALOMON スキーブーツ S PRO 100 GW エス プロ 最大94%オフ! BLACK 26.5 メンズ Belluga DARK SILVER L41481600 26 METALLIC 26516円 サロモン(SALOMON) スキーブーツ S/PRO 100 GW(エス/プロ 100 GW) メンズ L41481600 26/26.5 BLACK/Belluga/DARK SILVER METALLIC スポーツ&アウトドア スキー ブーツ
一日中持続する快適性と抜群のパフォーマンスを求めるスキーヤーのために誕生したブーツ。簡単に履けるステップイン式とシームレスライナーを採用し、パフォーマンス、フルカスタマイズにも対応。抜群のフィット感を実感しながら完璧なターンを極めることができます。マウント済みの GripWalk が、より安全なグリップと歩きやすさを確保します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
S/MAX 100 GW(エス/マックス 100 GW) | S/MAX 110 GW(エス/マックス 110 GW) | S/MAX 120 GW(エス/マックス 120 GW) | S/PRO 100 GW(エス/プロ 100 GW) | S/PRO 110 GW(エス/プロ 110 GW) | S/PRO 130 GW(エス/プロ 130 GW) | |
説明 | プレシェイプされたシームレスなライナーのフィット感をわずか 10 分で自由にカスタマイズできます。 | カスタム可能なシームレスライナー。ベストなフィット感を求めるエキスパートスキーヤーへおすすめ。 | カスタム可能なシームレスライナー。薄型シェル採用の XECARB 複合構造が軽さと敏捷性・感度を向上。 | 簡単に履けるステップイン式とシームレスライナー。一日中持続する快適性と抜群のパフォーマンスを求めるスキーヤーのために誕生したブーツ。 | 簡単に履けるシェル構造とカスタマイズ可能な My CustomFit 4D ライナー。シェルのフルカスタマイズにも対応 | カスタマイズ可能な My CustomFit 4D ライナーを採用し、シェルのフルカスタマイズにも対応。エキスパートスキーヤーへおすすめ。 |
展開サイズ | 24.0/24.5~28.0/28.5cm | 24.0/24.5~28.0/28.5cm | 24.0/24.5~28/28.5cm | 24.0/24.5~28.0/28.5cm | 25.0/25.5~28.0/28.5cm | 24.0/24.5~28/28.5cm |
FLEX | 100 | 110 | 120 | 100 | 110 | 130 |
LAST | 98/104 | 98/104 | 98/104 | 100/106 | 100/106 | 100/106 |
STRAP | しっかりしたフットホールドと一定の弾性を提供する 35mm ストラップ。 | しっかりしたフットホールドと一定の弾性を提供する 45mm ストラップ。 | しっかりしたフットホールドと一定の弾性を提供する 45mm ストラップ。 | この 35mm ストラップは、しっかりしたフットホールドと適格なパワー伝達性能を実現します。 | この 45mm ストラップは、しっかりしたフットホールドと適格なパワー伝達性能を実現します。 | この 45mm ストラップは、しっかりしたフットホールドと適格なパワー伝達性能を実現します。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
SELECT 100(セレクト 100) | SELECT 90(セレクト 90) | SELECT 90(セレクト 90) | ARCTIC(アークティク) | SRACE ALU(エス/レース ALU) | MTN OUTDOOR (マウンテン アウトドア) | |
説明 | インスタントフィットが可能。中級者からエキスパートスキーヤーへお勧め。サロモンのブーツの中で一番心地よさを兼ね備えたブーツ。 | インスタントフィットが可能。中級者からエキスパートスキーヤーへお勧め。サロモンのブーツの中で一番心地よさを兼ね備えたブーツ。 | インスタントフィットが可能。中級者からエキスパートスキーヤーへお勧め。サロモンのブーツの中で一番心地よさを兼ね備えたブーツ。 | 軽量で強度に優れた高品質アルミニウムシャフト。グリップは、柔らかいプラスチックと硬いプラスチックの組み合わせ。(ストラップ付) | 18mm 楕円形の高品質アルミニウムシャフト。レーシンググリップが、フィット感とコントロール性を提供。レーシングに特化したストラップ。 | 3 つに折りたたみ可能な Split Second Carbon とシンプルな折りたたみシステムの採用により、重さが最小限。軽量で心地よいグリップ。 |
展開サイズ | 24.0/24.5~28.0/28.5cm | 24.0/24.5~28.0/28.5cm | 24.0/24.5~28.0/28.5cm | 110 / 115 / 120 | 110 / 115 / 120 | 115 / 120 / 125 |
FLEX / SHAFT | 100 | 90 | 90 | 強度と軽量化を実現する 6061 シリーズの合金。 シャフト : 18mm | 7075 シリーズの合金はアルミ**に比べて強度が 40% 高く、10% 軽量です。 シャフト : 18mm | 最も剛性が高い、最軽量な 100% カーボン製ポール。 シャフト : 16mm |
LAST / GRIP | 100 | 100 | 100 | 耐久性と心地よさを実現する、柔らかいプラスチックと硬いプラスチックの組み合わせ。 | SL ハンドプロテクションがインストールできる 4 フィンガー溝付きのラバーグリップ。 | マウンテニアリング コルクグリップ |
STRAP | この 35mm ストラップは、しっかりしたフットホールドと適格なパワー伝達性能を実現します。 | この 45mm ストラップは、しっかりしたフットホールドと適格なパワー伝達性能を実現します。 | この 35mm ストラップは、しっかりしたフットホールドと適格なパワー伝達性能を実現します。 | ー | ー | ー |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
EXTEND 1PAIR 130+25 SKIBA(エクステンド 1ペア 130+25 スキーバッグ) | EXTEND 1PAIR 165+20 SKIBA(エクステンド 1ペア 165+20 スキーバッグ) | EXTEND 2PAIRS 175+20 SKIB(エクステンド 2ペアーズ 175+20 スキーバッグ) | ORIGINAL BOOTBAG(オリジナル ブーツバッグ) | ORIGINAL GEAR BACKPACK(オリジナル ギア バッグ) | EXTEND GEARBAG(エクステンド ギアバッグ) | |
説明 | 130cm~155cm まで対応。耐水性のある防水コーティングで水を寄せ付けず、どんな天候にも対応。自動調整ストラップがスキー板を固定するため、楽に運べます。 | 拡張可能なこのバッグは、165cm~185cm までのスキーに対応。パッドがスキー板とビンディングを守ります。 | スキー板を 2 組まで収納できる。175cm~195cm のスキー板とビンディングエリアをしっかりと守ります。 | シンプルで丈夫、使いやすい ORIGINAL ブーツバッグ。補強ハンドルと出し入れしやすい構造が特長です。 | 一つのバックパックにブーツ、プロテクター、ヘルメット、アクセサリーが全ておさまるバックパック。 | ブーツやグローブをロッジまで持ち運べる。ブーツを履き替える時に使える一体型のフロアマットを装備。 |
展開サイズ | 135 x 19.0 x 16.5cm | 185 x 14.0 x 24.0cm | 195 x 28.0 x 18.0cm | 39.0 x 23.0 x 38.0cm | 40.0 x 37.0 x 38.5cm | 33.0 x 23.0 x 38.0cm |
容量 | 47リットル | 30リットル | 98リットル | 32リットル | 40リットル | 33リットル |
カラー展開 | 2色展開 | 4色展開 | 3色展開 | 3色展開 | 3色展開 | 5色展開 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
AKSIUM ML(アクシウム ML) | AKSIUM PHOTO(アクシウム フォト) | FOUR SEVEN SIGMA(フォー セブン シグマ) | BRIGADE ASIAN FIT(ブリゲード アジアン フィット) | DRIVER(ドライバー) | PIONEER LT ASIAN FIT(パイオニア LT アジアン フィット) | |
説明 | 天候条件に左右されない、くもりの少ないクリアな視界。 | 光条件の変化に対応する新しいフォトクロミックレンズ。広い視野を確保。 | 特にまぶしい光条件下において色のコントラストを増幅させて、地形の変化を的確に捉える高度なレンズを採用。 | アジア人向けに設計された薄型でかつ保護性能を持つヘルメット。フロントとバックにはさらに厚いフォームを採用。 | 容易なレンズ交換システムのバイザーヘルメット。瞬時に的確なフィット感に調整できます。ライナーは取り外して洗濯可能。 | 超軽量かつ安全性技術のあるスポーティな薄型ヘルメット。フロントとバックにより厚いフォームを採用。アジア人にぴったりフィット。 |
通気性 / 展開サイズ | 中 | 中 | 高 | S(53~56cm) / M(56~59cm) / L(59~62cm) / XL(62~64cm) | S(53~56cm) / M(56~59cm) / L(59~62cm) | S(53~56cm) / M(56~59cm) / L(59~62cm) / XL(62~64cm) |
視野 / 換気性 | 標準 | 標準 | 最大広い | 中 | 中 | 中 |
度付き眼鏡への対応 / 重量(g) | No | No | No | 430 | 620 | 370 |
土壌湿度テスター、土壌テスター土壌テスターキット屋外用植物用芝生用庭用土壌水分計・シンエイ ポスターグリップ PG-44S 屋内用 ブラック A0・国語 の授業動画を全1,479本、無料で公開中!!
About us
© 2021 StudyDoctor. All rights reserved.